Politieke partijen - Wetterskip Fryslân 2023
De onderstaande politieke partijen doen met deze lijstnummering mee aan de waterschapsverkiezingen voor Wetterskip Fryslân op 15 maart. Hier vindt u per partij de officiële kandidatenlijst.
1. CDA
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | Galema | S.H. (Sjoerd) (m) | Burgwerd | ||
2 | Veltman | F. (Frans) (m) | Oudega | ||
3 | Talma | M.Y. (Meindert) (m) | Twijzelerheide | ||
4 | van der Ploeg | A. (Albert) (m) | Readtsjerk | ||
5 | Holwerda | A. (Atze) (m) | Ee | ||
6 | Hemeltjen | G.J. (Jan) (m) | Stiens | ||
7 | Roorda | B.A. (Broer) (m) | Grou | ||
8 | Boon | H.G.N. (Harry) (m) | Harlingen | ||
9 | van der Meer | T. (Tjebbe) (m) | Drachten | ||
10 | Bos | R. (Roelof) (m) | Feanwâlden |
2 Water Natuurlijk
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | Plantinga | M. (Monique) (v) | Aldeboarn | ||
2 | de Vries | P.K. (Pieter) (m) | Bolsward | ||
3 | Hoogterp | G.J. (Gerben) (m) | Oudebildtzijl | ||
4 | Wouda | A. (Auke) (m) | Sneek | ||
5 | Edema | L. (Lisa) (v) | Appelscha | ||
6 | de Haan | P. (Pieter) (m) | Gersloot | ||
7 | Gauw | A.C. (Cees) (m) | Beetsterzwaag | ||
8 | Kok | H. (Hedser) (m) | Leeuwarden | ||
9 | Wierdak | A.W. (Annemiek) (v) | Goingarijp | ||
10 | Bergsma | F. (Fedde) (m) | Ruigahuizen | ||
11 | Hernamdt | F. (Froukje) (v) | Iens | ||
12 | Postma | R.F. (Roy) (m) | Drachten | ||
13 | Arjaans | G. (Gerrit) (m) | Franeker | ||
14 | Garcia Hermida-van der Walle | R. (Raquel) (v) | Gorredijk | ||
15 | van der Honing | R. (Retze) (m) | Heerenveen | ||
16 | Faber | M. (Marjan) (v) | Sneek | ||
17 | Kok | A. (Arjen) (m) | Leeuwarden | ||
18 | Meijer | E.G. (Evan) (m) | Drachten | ||
19 | Lettinga | A. (Atsje) (v) | Buitenpost | ||
20 | Berndsen | M.A. (Magda) (v) | Burdaard | ||
21 | Medenblik | J.H. (Johan) (m) | De Knipe | ||
22 | Bakker | M.E.T. (Mirjam) (v) | Sneek | ||
23 | Zwart | F. (Freek) (m) | Midsland | ||
24 | Dijkhoff | M. (Martin) (m) | Oudehaske | ||
25 | de Wagt | S.A. (Shajan Aize) (m) | Bakkeveen | ||
26 | Kiewiet | R.T. (Richard) (m) | Buren | ||
27 | Kooistra | W. (Wies) (v) | Burgum | ||
28 | Bruinsma | S.E. (Sjirk) (m) | Drachten | ||
29 | Hania | M.E. (Michel) (m) | Warten | ||
30 | van der Vegt | P.J.M. (Paul) (m) | Deinum | ||
31 | IJzerman | A.J. (Yolt) (m) | Aldeboarn | ||
32 | Munting | T.S. (Tammo) (m) | Oosterwolde | ||
33 | Thijssen | G.M.H. (Gaby) (m) | Oldetrijne | ||
34 | Berkhuysen | A.J.R. (Arjan) (m) | Midsland | ||
35 | van Beest | M.J. (Marius) (m) | Leeuwarden | ||
36 | Papenburg | G.J.T. (Gertie) (m) | Buitenpost | ||
37 | Achenbach | P. (Pyt) (m) | Jonkerslân | ||
38 | Groeneveld | I. (Irona) (v) | Terherne | ||
39 | Dogterom | J. (Jan) (m) | Westhoek | ||
40 | Clevering | T. (Tieneke) (v) | Warten |
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
1 | Mulder | H.J.W. (Henk) (m) | Leeuwarden | ||
2 | Stolp | A. (Annelies) (v) | Oosterwolde | ||
3 | Veenstra | T.T. (Thomas) (m) | Twijzelerheide | ||
4 | Flapper | T. (Trees) (v) | Drachten | ||
5 | van der Meulen | L. (Bert) (m) | Drachten | ||
6 | Borgman | M.C. (Marianne) (v) | Leeuwarden | ||
7 | Ottens-Akkerman | W.L. (Wanda) (v) | Heerenveen | ||
8 | Trompetter | C. (Cor) (m) | Wolvega | ||
9 | Boersma | B.F. (Bartele) (m) | Harlingen | ||
10 | Roskam | M. (Marijke) (v) | Bolsward | ||
11 | van der Veer | W.I.M. (Wannes) (m) | Schiermonnikoog | ||
12 | Konst | J.H.J. (Hans) (m) | Joure | ||
13 | Hylkema | S.M. (Siepie) (v) | Broeksterwâld | ||
14 | van Dijk | B. (Bein) (m) | Tzummarum | ||
15 | Postma | A. (Aafke) (v) | Buitenpost | ||
16 | Hijlkema | F. (Fimke) (v) | Haulerwijk | ||
17 | van Asten | H.C.G. (Henni) (v) | Harlingen | ||
18 | Jacobi | L. (Lutz) (v) | Wergea |
4. FNP
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | Vollema | L.J. (Bert) (m) | Tsjom | ||
2 | Bonnema | A. (Bram) (m) | Frjentsjer | ||
3 | Albada | T. (Trijntje) (f) | Twellegea | ||
4 | van der Velde | J.P. (Jan Pieter) (m) | Ryptsjerk | ||
5 | Hylkema | A. (Anneke) (f) | Aldegea (SWF) | ||
6 | Schaaf | G. (Gabe) (m) | Baard | ||
7 | Piersma | J. (Jeltsje) (f) | Nijemardum | ||
8 | van der Velde | Y. (Ytsen) (m) | De Grinzer Pein | ||
9 | van der Kooi | J. (Jan) (m) | Ryptsjerk | ||
10 | de Jong | D. (Doeke) (m) | Bitgummole | ||
11 | Benedictus | J. (Jan) (m) | Boelensloane | ||
12 | van der Mei | A.M. (Anna Martha) (f) | Tsjom | ||
13 | Buruma | J.R. (Jan Roelof) (m) | Kollum | ||
14 | Keizer | B.B. (Bauke Beert) (m) | Koarnjum | ||
15 | Veenstra | W.B. (Wopke) (m) | De Harkema |
5. VVD
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | de Groot | I. (Ids) (m) | Waaxens | ||
2 | de Boer | Y. (Yldau) (v) | Terwispel | ||
3 | Kroondijk | A. (Aukje) (v) | Oldeholtpade | ||
4 | Koops | R.A. (Rolf) (m) | Drachten | ||
5 | Matien | A.W. (Arthur) (m) | Gorredijk | ||
6 | de Vries | H. (Hielke) (m) | Langezwaag | ||
7 | van der Zijl | L. (Bertus) (m) | Vegelinsoord | ||
8 | van Weperen | J.J. (Jan) (m) | Oosterwolde | ||
1 | van der Galiën | O.A. (Otto) (m) | Leeuwarden | ||
2 | van Noort | C. (Corrie) (v) | Goutum | ||
3 | Klompstra | N. (Nanne) (m) | Drogeham | ||
4 | Bakker | K. (Kees) (m) | Terkaple | ||
5 | de Jong | S. (Sjerp) (m) | Feanwâlden | ||
6 | Labordus | G. (Gerry) (v) | Leeuwarden | ||
7 | Wilstra | W. (Willem) (m) | Drachten | ||
8 | Hoekema | R.F. (Ruurd) (m) | Woudsend | ||
9 | Bouma | S. (Sietse) (m) | Boelenslaan | ||
10 | Kloetstra | W. (Wilco) (m) | Noardburgum | ||
11 | Verheul | A. (Arie) (m) | Nijeholtpade | ||
12 | Vonk-Aardema | P. (Pietje) (v) | Franeker | ||
13 | Hoekema | M.C. (Michiel) (m) | Koudum | ||
14 | Postma | P.G. (Pyt) (m) | Wommels | ||
15 | Stienstra | W.T. (Wietze) (m) | De Westereen | ||
16 | Smit | J.S. (Janny) (v) | Boazum | ||
17 | Visser | E.W. (Evert) (m) | Damwâld | ||
18 | Pool | J. (Koos) (m) | Boelenslaan | ||
19 | Terpstra | J. (Jan) (m) | Wirdum | ||
20 | Kloetstra | O. (Oene) (m) | Noardburgum | ||
21 | Bouma | H. (Hessel) (m) | Tirns |
6. ChristenUnie
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | Berenst | E. (Egbert) (m) | Drachten | ||
2 | Schouwstra | G.C.A. (Gert) (m) | Sneek | ||
3 | Minkes | H. (Henk) (m) | Burdaard | ||
4 | Kuiken | D.M.J. (Dirk-Jan) (m) | Leeuwarden | ||
5 | Hakvoort | B.B. (Bernita) (f) | Blessum | ||
6 | Kazimier | J.T. (Jack) (m) | Veenklooster | ||
7 | Niehof | D. (Diderick) (m) | Leeuwarden | ||
8 | de Boer-Rottine | T.A. (Tiny) (f) | Balk | ||
9 | de Jong | H. (Hendrik) (m) | Dokkum | ||
10 | Bandstra | S. (Sieb) (m) | Koudum | ||
11 | Stellingwerf | T.A. (Tienke) (f) | Drachten | ||
12 | Horjus-Vos | G. (Geartsje) (f) | Sneek |
7. Partij voor de Dieren
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | Koop | R. (Ronnie) | Dokkum | ||
2 | Woudstra | A.J. (Anne Johan) | Heerenveen | ||
3 | Kleinhuis | E.J. (Ernst) | Langezwaag | ||
4 | Rinzema | N. (Nick) | Winschoten | ||
5 | Poutsma | A. (Annemieke) | Steggerda | ||
6 | van der Mark | J.H. (Jan) | Wolvega | ||
7 | van Gelder | A.M.E. (Annemarie) | Makkinga | ||
8 | Bander | L.E. (Lyde) | Donkerbroek | ||
9 | van Wijlick | S.G.D.M. (Suzanne) | Burgum | ||
1 | van Gosliga-Faber | A. (Alice) | Schettens | ||
2 | de Boer | G.W. (Gerben) | Tirns | ||
3 | Wijnia | J. (Jeljer) | Hitzum | ||
4 | Kraak | P.G.J. (Peter) | Makkinga | ||
5 | Hobert | A.A.H.T. (Adrie) | Warten | ||
6 | Hiemstra | S. (Sipke) | Easterein | ||
7 | de Vries | U. (Uitzen) | Mûnein | ||
8 | Pool | M.H. (Marco) | Wijnjewoude | ||
9 | Jensma | K.J. (Klaas) | Hijum | ||
10 | Politiek | D.P. (Douwe) | Makkum | ||
11 | Dolsma | J. (Jenny) | Makkinga | ||
12 | Ypeij | P. (Piet) | Broek | ||
13 | Frederiks | J. (Hans) | Heerenveen | ||
14 | Porsius | J.R.J. (Jacob) | Haskerdijken | ||
15 | Veenstra | J. (Jan) | Doezum | ||
16 | Klijnstra | P. (Piet) | Nijelamer |
8. Belang van Nederland (BVNL)
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | Koopmans-van der Veen | W.J. (Nynke) (v) | Tytsjerk | ||
2 | Jager | J. (Joran) (m) | Damwâld | ||
3 | Looijenga | J. (Jesse) (m) | Burgum | ||
4 | Keizer-van der Schaaf | E. (Esther) (v) | Menaam | ||
5 | Kosters | J. (Johan) (m) | Dronryp |
9. AWP voor Water, Klimaat en Natuur
naam kandidaat | voorletters | woonplaats | |||
1 | Vonk | P. (Peter) (m) | Workum | ||
2 | Sellies | R.J. (Reindert Jan) (m) | Harlingen | ||
3 | Fiets | M. (Merel) (v) | Leeuwarden | ||
4 | van Beem | J.A. (Alwin) (m) | Dronryp | ||
5 | de Graaf | F. (Frans) (m) | Nieuwehorne | ||
6 | Hofstede | J.M.S. (Jacqueline) (v) | Gauw | ||
7 | Jaikaran | D. (Dhiradj) (m) | Gorredijk | ||
8 | Wieggers | J.G.M. (Jos) (m) | Balk | ||
9 | Gort | F.J. (Frank) (m) | Folsgare | ||
10 | Veldkamp | A.J. (Abeltje) (v) | Drachten | ||
11 | Mintjes | H.A.L. (Arjen) (m) | Midlum | ||
12 | Spithost | K. (Klaus) (m) | Leeuwarden | ||
13 | Tasseron | P.L. (Petra) (v) | Workum | ||
14 | Veenstra | D.M. (Dinja) (v) | Nieuwehorne | ||
15 | Wymenga | D.J. (Dirk) (m) | Gauw | ||
16 | van der Sluis | A. (Arie) (m) | Wolvega | ||
17 | Bolkestein | R. (Rens) (m) | Witmarsum | ||
18 | de Waard | D.B. (David) (m) | Scherpenzeel | ||
19 | Overdijk | C.J. (Clemens) (m) | Sneek | ||
20 | Boonstra | R. (Ronald) (m) | Leeuwarden | ||
21 | Talma | S.K. (Sieds) (m) | Damwâld | ||
22 | Haijtema | H. (Haijte) (m) | Wergea |